AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | เสมอ | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | พลีมัธ อาร์ไกล์ | เสมอ | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | |
| 22.64% | 41.77% | 35.59% | 77.36% | 58.23% | 64.41% | |
| 77.75% | 58% | 64.25% | 77.75% | 58% | 64.25% | |
| 38.55% | 29.89% | 31.56% | 77.09% | 59.78% | 63.13% | |
| 61.12% | 71% | 67.88% | 77.75% | 58% | 64.25% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.92 |
0.50 0.50 |
0.80 0.98 |
2.02 1.91 |
3.17 3.42 |
3.02 3.51 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.94 0.88 |
0.50 0.50 |
0.84 0.90 |
1.94 1.88 |
3.58 3.58 |
3.05 3.20 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.94 |
0.50 0.50 |
0.86 0.94 |
1.96 1.94 |
3.70 3.40 |
3.15 3.45 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.00 |
3.60 3.70 |
3.30 3.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.95 |
0.50 0.50 |
0.87 0.95 |
1.96 1.94 |
3.70 3.40 |
3.15 3.45 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.93 |
0.50 0.50 |
0.85 0.93 |
1.91 1.90 |
3.60 3.70 |
3.40 3.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.91 |
0.50 0.50 |
0.83 0.92 |
1.95 1.93 |
3.60 3.70 |
3.30 3.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 0.93 |
0.50 0.50 |
0.81 0.97 |
2.00 1.93 |
3.30 3.65 |
3.15 3.25 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.93 |
0.50 0.50 |
0.81 0.97 |
2.00 1.93 |
3.30 3.65 |
3.15 3.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.87 |
0/0.5 0.50 |
0.86 0.89 |
2.15 1.95 |
3.45 3.60 |
3.05 3.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
0.50 0.50 |
0.75 0.80 |
2.05 1.95 |
3.45 3.40 |
3.30 3.55 |
| [ENG L1-12] พลีมัธ อาร์ไกล์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 14 | 4 | 16 | 49 | 50 | 46 | 12 | 41.2% |
| ทีมเหย้า | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 26 | 21 | 23 | 35.3% |
| ทีมเยือน | 17 | 8 | 1 | 8 | 27 | 24 | 25 | 3 | 47.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 10 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 11 | 12 | 11 | 24 | 24 | 45 | 8 | 32.4% |
| ทีมเหย้า | 17 | 5 | 8 | 4 | 11 | 13 | 23 | 15 | 29.4% |
| ทีมเยือน | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 11 | 22 | 5 | 35.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | 50.0% | |
| [ENG L1-18] ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 33 | 11 | 6 | 16 | 36 | 55 | 39 | 18 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 25 | 22 | 21 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 30 | 17 | 15 | 29.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 33 | 9 | 15 | 9 | 20 | 18 | 42 | 13 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 8 | 6 | 2 | 15 | 6 | 30 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 17 | 1 | 9 | 7 | 5 | 12 | 12 | 22 | 5.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 33.3% | |
| ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 0-0![]() |
ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด |
| คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0-1![]() |
ลินคอล์น ซิตี้ |
| บาร์นสลีย์ | vs | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
| แบล็คพูล | vs | วีแกน แอธเลติก |
| โบลตัน วอนเดอเรอส์ | vs | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
| แบรดฟอร์ด ซิตี้ | vs | เลย์ตัน โอเรียนท์ |
| เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | vs | สตีฟเนจ โบโรห์ |
| ลูตัน ทาวน์ | vs | เร้ดดิ้ง |
| ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
พอร์ทเวล |
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | vs | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |